Problem z TimeShift

Jak widać na załaczonym printscreenie, utworzyłem w ciągu dwóch dni 4 migawki (RSYNC). W międzyczasie w systemie praktycznie nic nie robilem. Wydawało mi się że tylko pierwsza migawka powinna zajmować dużo miejsca. Natomiast następne powinny być już dużo dużo mniejsze, a tak niestety nie jest.

Moje pytania:

  1. Czy dobrze myślę, czy coś mi się pomyliło?
  2. A jeśli dobrze myślę, to co proponujecie zrobić (w ustawieniach nic nie znalazłem)?

U mnie wygląda to tak:

Po zsumowaniu rozmiarów migawek wychodzi 75 GB.
A tak wygląda lista partycji i punktów montowania z wyliczonym zajętym miejscem:

$ df -Th
System plików  Typ      rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
dev            devtmpfs  7,8G     0  7,8G   0% /dev
run            tmpfs     7,8G  1,9M  7,8G   1% /run
efivarfs       efivarfs  256K  245K  6,6K  98% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sdb2      btrfs      59G   17G   36G  32% /
tmpfs          tmpfs     7,8G  257M  7,6G   4% /dev/shm
/dev/loop0     squashfs   75M   75M     0 100% /var/lib/snapd/snap/core22/1033
/dev/loop2     squashfs   41M   41M     0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/20290
/dev/loop1     squashfs   74M   74M     0 100% /var/lib/snapd/snap/core22/864
/dev/loop3     squashfs   41M   41M     0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/20671
/dev/loop4     squashfs  664M  664M     0 100% /var/lib/snapd/snap/stellarium-daily/1578
/dev/loop5     squashfs  670M  670M     0 100% /var/lib/snapd/snap/stellarium-daily/1644
/dev/sdb2      btrfs      59G   17G   36G  32% /var/cache
/dev/sdb2      btrfs      59G   17G   36G  32% /var/log
/dev/sdc3      fuseblk   477G  199G  279G  42% /media/Windows
/dev/sdb4      btrfs     315G  116G  200G  37% /home
/dev/sda2      fuseblk   200G   41G  160G  21% /media/Nowy
tmpfs          tmpfs     7,8G   14M  7,8G   1% /tmp
tmpfs          tmpfs     7,8G     0  7,8G   0% /var/cache/apt/archives
/dev/sda1      fuseblk   400G  234G  167G  59% /media/Gry
/dev/sda3      fuseblk   1,3T  615G  649G  49% /media/Filmy
/dev/sdb1      vfat     1022M  580K 1022M   1% /boot/efi
tmpfs          tmpfs     1,6G  132K  1,6G   1% /run/user/1000

Na liście w kolumnie użyte nigdzie nie widać tych 75 GB. Więc powstaje pytanie: jak ten program wylicza te rozmiary?

@Tom79 jeśli korzystasz z ext4 to timeshift tworzy kopie przyrostowe, a identyczne pliki hardlinkuje – ta odpowiedź ładnie to tłumaczy rozbieżność w rozmiarze linux - Why do hard links seem to take the same space as the originals? - Unix & Linux Stack Exchange

@mf6333 ty zaś korzystasz z btrfs, tu wykorzystywany jest mechanizm snapshotów – aby faktycznie zobaczyć ile one zajmują powinieneś skorzystać z narzędzi btrfs How to display btrfs snapshot size - Unix & Linux Stack Exchange

Z tym programem jest faktycznie coś nie tak:
2024-01-29_22-42
2024-01-29_22-42_1
Zwróćcie uwagę na godzinę - migawka zrobiona o godz. 00:00:01 a jest godzina 10:42 wieczorem.

EDIT: Następna migawka została utworzona poprawnie z poprawną godziną więc można to potraktować jako jednorazowy przypadek.